Pediram para adcionar o Boss da semana, está aí, prepare-se se você for um char de level baixo. Em levels altos ele nen da trabalho, lembro do dia em que eu e um mercenario (Juan) fizemos paçoca c/ varios destes, Good Day hsauhsausha. http://www.ragdata.com/index.php?page=vmonstros&iid=1262
Imagem | Nome (ID) | Dragão Mutante [MUTANT_DRAGON] (1262) | Tabela de Propriedades | ||||||||||||||||||||
![]() | HP | 62600 | Normal | 100% | |||||||||||||||||||
Nível | 65 | Status | Água | 175% | |||||||||||||||||||
Propriedade | Fogo 2 | STR | 75 | Terra | 25% | ||||||||||||||||||
Raça | Dragão | AGI | 47 | Fogo | 0% | ||||||||||||||||||
Tamanho | Grande | VIT | 30 | Vento | 100% | ||||||||||||||||||
Ataque | 2400 ~ 3400 | INT | 68 | Veneno | 125% | ||||||||||||||||||
Base EXP | 4730 | DEX | 45 | Sagrado | 100% | ||||||||||||||||||
Job EXP | 3536 | LUK | 35 | Sombrio | 100% | ||||||||||||||||||
Flee (95%) | 185 | DEF | 15 | Fantasma | 75% | ||||||||||||||||||
Hit (100%) | 132 | MDEF | 20 | Morto-Vivo | 75% | ||||||||||||||||||
Velocidade | Lenta | Dist. Magias | 10 blocos | ||||||||||||||||||||
Veloc. de Ataque | Rápida | Dist. Visão | 12 blocos | ||||||||||||||||||||
Modo | MVP? | Skills | |||||||||||||||||||||
- Pode Mover-se - Agressivo - Detecta Conjuração (Parado) - Chefe - Pode Atacar - Detector - Detecta Conjuração (Perseguindo) - Muda de Alvo Para Perseguir se está na área de ataque - Pode Mudar de Alvo Mesmo em Ataque Físico - Pode Mudar de Alvo Mesmo Perseguindo | Não é MVP | ||||||||||||||||||||||
Itens que Derruba | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Mapa que Habita | |||||||||||||||||||||||
cmd_fild03 [1] hu_fild05 [4/400] |
hehehe nunca me esquecerei desse dia *-*
ResponderExcluir